水ベースの竹炭ホームフレグランス空気清浄機、加湿器付き
水ベースの香りの竹炭加湿器家庭用空気清浄機。 加湿空気清浄機のパラメータは何ですか? 利点: 当社を選ぶ理由 1.Olansi は 2009 年に専門の OEM および ODM 会社を設立しました。
説明
基礎情報
モデル番号。 | K08A |
タイプ | HEPAフィルター |
認証 | EC、CQC |
適用範囲 | 41~60㎡ |
エネルギー源 | 電気の |
動作原理 | アクティブ |
洗浄技術 | HEPA |
アニオン密度 | 1000000個/m3 |
フィルター | HEPAフィルター+活性炭フィルター |
タイマー | 利用可能 |
加湿機能 | そして |
ペアレンタルコントロール | そして |
PM2.5表示 | そして |
風速 | 8つの風速 |
シャーシ材質 | ABS/アクリルカバー |
総重量 | 15.5kg |
パフォーマンス | 85W |
幹部 | 550立方メートル/時 |
ノイズ | <=34,4 dB |
マイナスイオン | 2000万/立方センチメートル |
センサー | フィルター交換リマインダー + チャイルドロック + Pm2.5 |
殺菌 | 365nm紫外線 |
制御動作 | コントロールパネルのボタン+リモコン |
輸送パッケージ | 1PC/ポリフォームフォーム/5層ギフトボックス/5層マスト |
仕様 | 48*32*72 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421391000 |
生産能力 | 80000/月 |
製品説明
水ベースの竹炭ホームフレグランス空気清浄機、加湿器付き
加湿器のパラメータは何ですか?
商品名 | 加湿器、空気清浄機 |
モデル | OLS-K08A |
色 | シルバー、ブルー、ホワイト、ピンク |
製品寸法 | 400*230*620mm |
シャーシ材質 | ABS/アクリルカバー |
総重量 | 10.8kg |
電圧 | 220V/50Hz |
パフォーマンス | 85W |
CADR | 488m3/h |
適用範囲 | 40~60平方メートル |
ノイズ | 18dB~55dB |
マイナスイオン | 1,000万/cm3 |
PM2,5 | 99% |
フィルター | アルミフィルター(ウォッシャブル)+コールド触媒フィルター+抗菌フィルター+ハニカム活性炭フィルター+高性能HEPAフィルター |
センサー | フィルター交換リマインダー + チャイルドロック + PM2.5 ディスプレイ + タッチスクリーン + WiFi 機能 |
殺菌 | 365nm紫外線 |
制御動作 | コントロールパネルのボタン+リモコン |
前: 産業用および商業用水耕換気用の5インチ125mmインラインダクト排気ファン
次: 7020 12V 24V ブラシレス DC 電子商業産業用換気排気清浄器モーター冷却 PWM 遠心送風機防水 PWM ファン
弊社の連絡先
今すぐ送信