タイプ 166 182 9bb 10bb 11bb 単結晶ソーラーパネル高効率ハーフセルオールブラック価格 CE TUV
ソーラーパネルの仕様: Goldsun New Energy Science&Technology Group Co., Ltd は、ソーラーパネルの製造、太陽光発電所の建設、研究および建設を専門とするハイテク新エネルギー会社です。
説明
基礎情報
モデル番号。 | YL450D-40D1/2 |
材料 | 単結晶シリコン |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 |
フロント | 低鉄強化ガラス 3.2mm |
細胞 | 144 単結晶シリコン |
接続箱 | >= IP67 |
ケーブル | 400(300)mm/4mm2 |
寸法 | 2094*1038*35mm |
重さ | 23.5kW |
パレットあたりのモジュール数 | 31個 |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | 450ワット、550ワット |
商標 | ゴールドサン、インリー・ソーラー |
起源 | 中国煙台市 |
HSコード | 85414020 |
生産能力 | 600000PC/年 |
製品説明
太陽電池モジュールの技術データ:
STC-電気の特徴 | ||||
モジュールの種類 | EDM-72X66 | |||
最大電力 (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
開回路電圧 (Voc/V) | 49.3 | 49,5 | 49.7 | 49.9 |
最大電源電圧 (Vmp/V) | 40,75 | 40.95 | 41.15 | 41,35 |
短絡電流 (Isc/A) | 11.26 | 11.33 | 11.4 | 11.47 |
最大電力電流 (Imp/A) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10,89 |
モジュール効率 (%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
許容電力: 0~+5W、Iscの温度係数: 0.05%/℃、Vocの温度係数: -0.31%/℃、Pmaxの温度係数: -0.35%/℃ | ||||
標準テスト環境: 放射照度 1000 W/m2、セル温度 25 °C、スペクトル AM1.5 | ||||
NOCT-電気的特性 | ||||
最大電力 (Pmax/W) | 322,2 | 326 | 329,7 | 333,4 |
開回路電圧 (Voc/V) | 46 | 46.2 | 46.3 | 46.5 |
最大電源電圧 (Vmp/V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
短絡電流 (Isc/A) | 9.12 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
最大電力電流 (Imp/A) | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.71 |
STC-電気の特徴 | ||||
モジュールの種類 | EDM-72X10/FS | |||
最大電力 (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
開回路電圧 (Voc/V) | 49,8 | 50,0 | 50.2 | 50.4 |
最大電源電圧 (Vmp/V) | 42,0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
短絡電流 (Isc/A) | 13.66 | 13.72 | 13.78 | 13.84 |
最大電力電流 (Imp/A) | 12.86 | 12.91 | 12.97 | 13.03 |
モジュール効率 (%) | 20.89 | 9月21日 | 21:30 | 21.48 |
許容電力: 0~+5W、Iscの温度係数: 0.05%/℃、Vocの温度係数: -0.31%/℃、Pmaxの温度係数: -0.35%/℃ | ||||
標準テスト環境: 放射照度 1000 W/m2、セル温度 25 °C、スペクトル AM1.5 | ||||
NOCT-電気的特性 | ||||
最大電力 (Pmax/W) | 402 | 405 | 409 | 413 |
開回路電圧 (Voc/V) | 46.7 | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信